Сплит-системы XIGMA TURBOCOOL выполнены в лаконичном минималистичном дизайне, который придает блоку строгий и запоминающийся вид.
Эксклюзивный дистрибьютор оборудования для систем кондиционирования. Системы кондиционирования XIGMA – современные технологии и высокое качество по доступной цене. История бренда начинается с 2019 года. Сплит-системы XIGMA разработаны профессионалами на базе самых высокий требований, предъявляемых к современному климатическому оборудованию.
Инженеры-конструкторы и производственные подразделения XIGMA уделяют особое внимание надежности и качеству ключевых компонентов и узлов. Благодаря многоступенчатому контролю качества на производственных линиях все потребительские характеристики сплит-систем XIGMA соответствуют лучшим международным стандартам.
| Мощность (кВт) | 3.4 (1 - 3.81) |
| Площадь помещения, м² | 34 |
| Мощность (kBTU) | 12 |
| Страна производства | КНР |
| Модель | XGI-TX35RHA |
| Срок гарантии | 24 |
| Серия | TURBOCOOL Inverter |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 570 |
| Модель внутреннего блока | XGI-TX35RHA-IDU |
| Модель наружного блока | XGI-TX35RHA-ODU |
| Инверторная технология | да |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.93 (1.4 - 9) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.059 (0.3 - 1.98) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 12.07848 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.54 (1.02 - 3.96) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 4.56 (1.4 - 9) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.98 (0.3 - 1.98) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока | 275/315/395/470/500 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 275 |
| Уровень шума внутреннего блока | 26/30/34/37/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 26 |
| Объем конденсации | 1.20 |
| Расход воздуха наружного блока | 1400 |
| Уровень шума наружного блока | 49 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 777x250x201 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 840x260x315 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.5 |
| Вес нетто наружного блока | 21 |
| Вес брутто внутреннего блока | 9.5 |
| Вес брутто наружного блока | 23.5 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" |
| Максимальная длина трассы | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 5 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель | 4х2,5 |
| Силовой кабель | 3*2,5 |
| Автомат защиты | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.98 |
| Максимальный потребляемый ток | 9 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока | 362*256 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Сплит-системы XIGMA TURBOCOOL выполнены в лаконичном минималистичном дизайне, который придает блоку строгий и запоминающийся вид.
