Эксклюзивный дистрибьютор всего ассортимента оборудования. Компания Clima Tecnologie S.r.l. фокусируется на новейших разработках в области систем кондиционирования всех типов, вентиляции, увлажнения, осушения, обогрева и горячего водоснабжения. Компания обладает большим конструкторским и инженерным опытом и быстро реагирует на требования специфичных рынков и потребности партнеров.
| Мощность (кВт) | 7.03 (3.28 - 8.16) |
| Площадь помещения, м² | 70.3 |
| Мощность (kBTU) | 24 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 |
| Серия | ESPERTO |
| Пульт управления в комплекте | да, проводной |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 1500 |
| Модель внутреннего блока | ES-D 24HWI |
| Модель наружного блока | ES-E 24HXI |
| Инверторная технология | нет |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 10.20 (4.20 - 13.20) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2.190 (0.75 - 2.96) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 26 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7.62 (2.81 - 8.49) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 9.20 (3.80 - 11.60) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.900 (0.64 - 2.58) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4.01 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока | 825/1035/1229 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 825 |
| Уровень шума внутреннего блока | 41/46/49 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 41 |
| Объем конденсации | 2.51 |
| Расход воздуха наружного блока | 3500 |
| Уровень шума наружного блока | 60 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 24 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1100x249x774 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 890x673x342 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1305x315x805 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 995x740x398 |
| Вес нетто внутреннего блока | 32.3 |
| Вес нетто наружного блока | 43.9 |
| Вес брутто внутреннего блока | 39.1 |
| Вес брутто наружного блока | 46.9 |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы | 5/8" |
| Максимальная длина трассы | 50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 25 |
| Минимальная длина трассы | 4 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 25 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 4*1,5 |
| Силовой кабель | 3*4,0 |
| Автомат защиты | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность | 3.7 |
| Максимальный потребляемый ток | 19 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IP24 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Цвет внутреннего блока | Стальной |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Внешний статический напор | 25 (0 - 160) |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 25 |
| Теплопроизводительность контура | 26 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока | 220-240/50/1 |
| Встроенный электронагреватель | нет |
