Эксклюзивный дистрибьютор всего ассортимента оборудования. Компания Clima Tecnologie S.r.l. фокусируется на новейших разработках в области систем кондиционирования всех типов, вентиляции, увлажнения, осушения, обогрева и горячего водоснабжения. Компания обладает большим конструкторским и инженерным опытом и быстро реагирует на требования специфичных рынков и потребности партнеров.
| Мощность (кВт) | 7.03 (3.3 - 7.91) |
| Площадь помещения, м² | 70.3 |
| Мощность (kBTU) | 24 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 |
| Серия | ESPERTO |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 1500 |
| Модель внутреннего блока | ES-C 24HRI |
| Модель наружного блока | ES-E 24HXI |
| Инверторная технология | нет |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 10.2 (4.2 - 12) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2.320 (0.78 - 2.75) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.03 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 26 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7.62 (2.81 - 8.94) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 8.50 (3.60 - 12.10) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.900 (0.61 - 2.70) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4.01 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока | 992/1118/1247 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 992 |
| Уровень шума внутреннего блока | 42/47,5/50 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 42 |
| Объем конденсации | 2.51 |
| Расход воздуха наружного блока | 3500 |
| Уровень шума наружного блока | 60 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 24 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 830x205x830 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 590x673x342 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 910x250x910 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 995x740x398 |
| Вес нетто внутреннего блока | 21.6 |
| Вес нетто наружного блока | 43.9 |
| Вес брутто внутреннего блока | 25.4 |
| Вес брутто наружного блока | 46.9 |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы | 5/8" |
| Максимальная длина трассы | 50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 25 |
| Минимальная длина трассы | 4 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 25 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 4*1,5 |
| Силовой кабель | 3*4,0 |
| Автомат защиты | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность | 3.7 |
| Максимальный потребляемый ток | 19 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IP24 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Монтажный размер наружного блока | - |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пусковой ток | - |
| Модель декоративной панели | ES-C pan/2X |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 950x55x950 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) | 1035x90x1035 |
| Вес нетто декоративной панели | 5.9 |
| Вес брутто декоративной панели | 8.6 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 25 |
| Теплопроизводительность контура | 26 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока | 220-240/50/1 |
| Встроенный электронагреватель | нет |
