Сплит-системы ALFACOOL разработаны на базе международных стандартов, с применением самых передовых технологий. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества.
Эксклюзивный дистрибьютор систем кондиционирования в России и странах ЕАЭС.
Сплит-системы ALFACOOL разработаны на базе международных стандартов, с применением самых передовых технологий. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества.
| Мощность (кВт) | 2.65 ( - ) |
| Площадь помещения, м² | 26.5 |
| Мощность (kBTU) | 9 |
| Страна производства | КНР |
| Модель | APU-09CH |
| Срок гарантии | 24 |
| Серия | APUS |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 560 |
| Модель внутреннего блока | APU-09CH/IDU |
| Модель наружного блока | APU-09CH/ODU |
| Инверторная технология | нет |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,23 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 9.2124 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.70 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,64 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока | 280/340/450/510 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 280 |
| Уровень шума внутреннего блока | 24/32/36/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 24 |
| Объем конденсации | 0.95 |
| Расход воздуха наружного блока | 1800 |
| Уровень шума наружного блока | 53,5 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 12 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 715x285x194 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 720x495x270 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 780x365x270 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 835x540x300 |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.4 |
| Вес нетто наружного блока | 24.7 |
| Вес брутто внутреннего блока | 9.6 |
| Вес брутто наружного блока | 26.6 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель | 5x1,5 |
| Силовой кабель | 3x1,5 |
| Автомат защиты | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.30 |
| Максимальный потребляемый ток | 7.5 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока | 452*255 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пусковой ток | 18 |
Сплит-системы ALFACOOL разработаны на базе международных стандартов, с применением самых передовых технологий. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества.
