Сплит-системы XIGMA TURBOCOOL выполнены в лаконичном минималистичном дизайне, который придает блоку строгий и запоминающийся вид.
Эксклюзивный дистрибьютор оборудования для систем кондиционирования. Системы кондиционирования XIGMA – современные технологии и высокое качество по доступной цене. История бренда начинается с 2019 года. Сплит-системы XIGMA разработаны профессионалами на базе самых высокий требований, предъявляемых к современному климатическому оборудованию.
Инженеры-конструкторы и производственные подразделения XIGMA уделяют особое внимание надежности и качеству ключевых компонентов и узлов. Благодаря многоступенчатому контролю качества на производственных линиях все потребительские характеристики сплит-систем XIGMA соответствуют лучшим международным стандартам.
| Мощность (кВт) | 2.05 ( - ) |
| Площадь помещения, м² | 20.5 |
| Мощность (kBTU) | 7 |
| Страна производства | КНР |
| Модель | XG-TX21RHA |
| Срок гарантии | 24 |
| Серия | TURBOCOOL |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 410 |
| Модель внутреннего блока | XG-TX21RHA-IDU |
| Модель наружного блока | XG-TX21RHA-ODU |
| Инверторная технология | нет |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 7.1652 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.1 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока | 300/338/390/430/475 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока | 24/27/29/33/34 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 24 |
| Объем конденсации | 0.80 |
| Расход воздуха наружного блока | 1900 |
| Уровень шума наружного блока | 48 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 698x255x190 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 764x257x325 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 712x459x276 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока | 6.5 |
| Вес нетто наружного блока | 20.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 8.5 |
| Вес брутто наружного блока | 23.0 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" |
| Максимальная длина трассы | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 5 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 3 |
| Диаметр дренажной трубы | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель | 5*1,5 |
| Силовой кабель | 3*1,5 |
| Автомат защиты | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.08 |
| Максимальный потребляемый ток | 5.8 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока | 362*256 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пусковой ток | 17.00 |
Сплит-системы XIGMA TURBOCOOL выполнены в лаконичном минималистичном дизайне, который придает блоку строгий и запоминающийся вид.
