Сплит-системы XIGMA TURBOCOOL выполнены в лаконичном минималистичном дизайне, который придает блоку строгий и запоминающийся вид.
Эксклюзивный дистрибьютор оборудования для систем кондиционирования. Системы кондиционирования XIGMA – современные технологии и высокое качество по доступной цене. История бренда начинается с 2019 года. Сплит-системы XIGMA разработаны профессионалами на базе самых высокий требований, предъявляемых к современному климатическому оборудованию.
Инженеры-конструкторы и производственные подразделения XIGMA уделяют особое внимание надежности и качеству ключевых компонентов и узлов. Благодаря многоступенчатому контролю качества на производственных линиях все потребительские характеристики сплит-систем XIGMA соответствуют лучшим международным стандартам.
| Мощность (кВт) | 6.8 ( - ) |
| Площадь помещения, м² | 68 |
| Мощность (kBTU) | 23 |
| Страна производства | КНР |
| Модель | XG-TX70RHA |
| Срок гарантии | 24 |
| Серия | TURBOCOOL |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 1300 |
| Модель внутреннего блока | XG-TX70RHA-IDU |
| Модель наружного блока | XG-TX70RHA-ODU |
| Инверторная технология | нет |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 23.5428 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 6.9 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока | 700/740/800/850/920 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 700 |
| Уровень шума внутреннего блока | 33/37/38/41/43 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 33 |
| Объем конденсации | 2.20 |
| Расход воздуха наружного блока | 3000 |
| Уровень шума наружного блока | 55 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 910x294x206 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 979x277x372 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 886x605x357 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 930x635x380 |
| Вес нетто внутреннего блока | 10.5 |
| Вес нетто наружного блока | 43.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока | 46.0 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 5/8" |
| Максимальная длина трассы | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 5 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 3 |
| Диаметр дренажной трубы | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель | 5*2,5 |
| Силовой кабель | 3*2,5 |
| Автомат защиты | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность | 2.83 |
| Максимальный потребляемый ток | 13.1 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока | 663*348 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пусковой ток | 48.00 |
Сплит-системы XIGMA TURBOCOOL выполнены в лаконичном минималистичном дизайне, который придает блоку строгий и запоминающийся вид.
